皇家勇士 Royal Warriors
由4位鳳桌成員組隊,有歷屆香港鳳凰位戰冠軍,有天鳳鳳凰卓五千戰以上,有天鳳最高段位為十段,有雀齡三十年既成員組成的一隊隊伍參戰。
CHEUNG, Chan Teng (ls2)
攻擊型選手 2022年香港鳳凰位戰冠軍 WRC 2022 Vienna香港代表 喜好役種: 国士無双
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
15 (局數: 177) | +3.3 24名 (平均: +0.2) | 2.5 | 46900 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.60 9名 | .67 37名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.20 26名 (親: 22.9%, 子: 77.1%) | .22 37名 (親: 33.3%, 子: 66.7%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.17 37名 (親: 20.0%, 子: 80.0%) (立直後: 36.7%, 副露後: 56.7%) | 7230.00 17名 (親: 8766.67, 子: 6845.83) (立直後: 8590.91, 副露後: 6611.76) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.11 20名 (親: 45.0%, 子: 55.0%) (立直後: 20.0%, 副露後: 15.0%) | 5435.00 13名 (親: 5633.33, 子: 5272.73) (立直後: 6550.00, 副露後: 6633.33) |
LAW, Wai Lun (Gary)
平衡型牌手,天鳳前10段
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
8 (局數: 114) | ▲321.8 47名 (平均: ▲40.2) | 3.4 | 28200 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.13 48名 | .50 48名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.15 45名 (親: 17.6%, 子: 82.4%) | .25 29名 (親: 17.9%, 子: 82.1%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.10 48名 (親: 27.3%, 子: 72.7%) (立直後: 63.6%, 副露後: 36.4%) | 6763.64 24名 (親: 8533.33, 子: 6100.00) (立直後: 6500.00, 副露後: 7225.00) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.11 21名 (親: 15.4%, 子: 84.6%) (立直後: 30.8%, 副露後: 15.4%) | 8200.00 46名 (親: 6950.00, 子: 8427.27) (立直後: 10975.00, 副露後: 9850.00) |
PANG, Lok Fung (Peter)
打數搭救天份,鳳桌五千戰以上,高和高銃型打法,立得就立, 鳳桌立直率長期.2,流局罰符,供托搶得就搶
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
12 (局數: 156) | ▲217.8 44名 (平均: ▲18.2) | 3.0 | 39700 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.25 45名 | .58 44名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.28 2名 (親: 32.6%, 子: 67.4%) | .17 47名 (親: 29.6%, 子: 70.4%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.14 45名 (親: 27.3%, 子: 72.7%) (立直後: 72.7%, 副露後: 22.7%) | 7350.00 15名 (親: 10116.67, 子: 6312.50) (立直後: 8943.75, 副露後: 3520.00) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.13 33名 (親: 30.0%, 子: 70.0%) (立直後: 30.0%, 副露後: 15.0%) | 6155.00 28名 (親: 3733.33, 子: 7192.86) (立直後: 7983.33, 副露後: 9300.00) |
YIM, Kai Hang (Kelvin)
雀齡30年,最愛役種:七對子、役牌
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
25 (局數: 308) | +165.4 6名 (平均: +6.6) | 2.4 | 90300 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.52 22名 | .84 8名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.23 9名 (親: 37.5%, 子: 62.5%) | .28 23名 (親: 33.7%, 子: 66.3%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.25 3名 (親: 35.9%, 子: 62.8%) (立直後: 44.9%, 副露後: 41.0%) | 6991.03 18名 (親: 7614.29, 子: 5797.96) (立直後: 7394.29, 副露後: 5390.63) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.08 6名 (親: 30.8%, 子: 69.2%) (立直後: 19.2%, 副露後: 23.1%) | 6865.38 36名 (親: 3700.00, 子: 8272.22) (立直後: 9700.00, 副露後: 5600.00) |