排名及數據
名次 | 隊伍 | 積分 | 與前名差距 | 半莊數 | |
---|---|---|---|---|---|
1st1 | 麻瓜 | 264.8 | - | 16/16 | |
2nd2 | 茶道研究院 TEA INSTITUTE | 168.9 | 95.9 | 16/16 | |
3rd3 | Bad Beat | 146.4 | 22.5 | 16/16 | |
4th4 | Fukurou Reds | 30.0 | 116.4 | 16/16 |
數據 - 常規賽
排名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
---|---|---|---|---|
積分 | +264.8 | +168.9 | +146.4 | +30.0 |
半莊數 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
名次 | 隊伍 | 積分 | 與前名差距 | 半莊數 | |
---|---|---|---|---|---|
1st1 | 麻瓜 | 264.8 | - | 16/16 | |
2nd2 | 茶道研究院 TEA INSTITUTE | 168.9 | 95.9 | 16/16 | |
3rd3 | Bad Beat | 146.4 | 22.5 | 16/16 | |
4th4 | Fukurou Reds | 30.0 | 116.4 | 16/16 |
排名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
---|---|---|---|---|
積分 | +264.8 | +168.9 | +146.4 | +30.0 |
半莊數 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 |
想搵人打日麻,或者想學日麻,但唔知可以去邊?
嚟牌藝攻防啦!