Fukurou Reds
鴞,頭如鴝鵒,目如貓,今曰貓頭鷹。本隊Fukurou reds取鴞之名,是為吉祥物。成員風格多樣,截然不同的牌風,加上倉鴞(Barry)的力量,讓每個比賽夜都變得無比精彩。 主流隊伍囿於側重對局,Fukurou reds主張善用形勢及計謀,以期攻其無備,出其不意。因對手而異的麻雀風格,以碫投卵的役牌後付,以及雷厲風行的物理攻擊,讓戰鬥不啻於對局當中。正奇相用,出奇制勝,不費吹雪之力。
CHAN, Wing Ho (Barry)
日麻小薯仔,靠紅毛爆運摸爆你地
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
12 (局數: 154) | +161.9 7名 (平均: +13.5) | 2.2 | 54300 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.58 10名 | .83 12名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.19 33名 (親: 31.0%, 子: 69.0%) | .32 8名 (親: 28.0%, 子: 72.0%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.21 27名 (親: 31.3%, 子: 68.8%) (立直後: 37.5%, 副露後: 46.9%) | 6662.50 27名 (親: 7260.00, 子: 6390.91) (立直後: 7658.33, 副露後: 6266.67) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.12 23名 (親: 33.3%, 子: 66.7%) (立直後: 11.1%, 副露後: 38.9%) | 5411.11 12名 (親: 4683.33, 子: 5775.00) (立直後: 6850.00, 副露後: 5014.29) |
LEE, Man Hin (Hin)
雀齡十年 天九三年 打牌風格日日唔同 賽後忌問何切
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
13 (局數: 158) | ▲122.2 37名 (平均: ▲9.4) | 2.8 | 58300 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.38 40名 | .62 43名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.23 12名 (親: 27.8%, 子: 72.2%) | .27 26名 (親: 31.0%, 子: 69.0%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.16 40名 (親: 38.5%, 子: 61.5%) (立直後: 53.8%, 副露後: 42.3%) | 6592.31 30名 (親: 7870.00, 子: 5793.75) (立直後: 8614.29, 副露後: 4090.91) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.16 47名 (親: 36.0%, 子: 64.0%) (立直後: 24.0%, 副露後: 16.0%) | 5300.00 11名 (親: 4111.11, 子: 5968.75) (立直後: 5833.33, 副露後: 2350.00) |
SO, Benny (Benny)
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
22 (局數: 275) | +218.8 2名 (平均: +9.9) | 2.4 | 71300 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.50 25名 | .68 35名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.19 27名 (親: 28.3%, 子: 71.7%) | .17 48名 (親: 34.8%, 子: 65.2%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.20 30名 (親: 35.2%, 子: 64.8%) (立直後: 50.0%, 副露後: 35.2%) | 8533.33 1名 (親: 11336.84, 子: 7011.43) (立直後: 9077.78, 副露後: 9000.00) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.12 25名 (親: 30.3%, 子: 69.7%) (立直後: 18.2%, 副露後: 9.1%) | 6154.55 27名 (親: 5710.00, 子: 6347.83) (立直後: 9816.67, 副露後: 5333.33) |
YEUNG, Kam Hung (紅毛)
雀齡年半 單核心失明人士 經常錯立錯和錯符 最憎人一發 最愛係役牌後付 擅長直接物理攻擊
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
13 (局數: 141) | +70.8 18名 (平均: +5.4) | 2.2 | 38400 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.62 7名 | .00 1名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.29 1名 (親: 34.1%, 子: 65.9%) | .30 13名 (親: 40.5%, 子: 59.5%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.26 2名 (親: 33.3%, 子: 66.7%) (立直後: 52.8%, 副露後: 36.1%) | 6594.44 29名 (親: 8275.00, 子: 5754.17) (立直後: 8389.47, 副露後: 4261.54) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.15 43名 (親: 38.1%, 子: 61.9%) (立直後: 9.5%, 副露後: 47.6%) | 5528.57 14名 (親: 4875.00, 子: 5930.77) (立直後: 6650.00, 副露後: 5220.00) |