團結Gang Forwards
我們的理念就是團結一心,像前鋒一樣,勇往直前爭取勝利
KWOK, Chi Lok (Loan)
雀齡:10+年 個人特色:唔識防守,攻擊至上
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
15 (局數: 186) | +169.2 5名 (平均: +11.3) | 2.3 | 60900 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.53 21名 | .80 13名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.23 14名 (親: 28.6%, 子: 71.4%) | .32 9名 (親: 40.0%, 子: 60.0%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.29 1名 (親: 38.9%, 子: 61.1%) (立直後: 46.3%, 副露後: 38.9%) | 6259.26 38名 (親: 7095.24, 子: 5727.27) (立直後: 6008.00, 副露後: 6080.95) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.13 36名 (親: 16.0%, 子: 84.0%) (立直後: 28.0%, 副露後: 16.0%) | 6236.00 30名 (親: 7000.00, 子: 6090.48) (立直後: 8814.29, 副露後: 5450.00) |
LAU, Wing Him Ernest (Ernest)
雀齡:3歲開始(日麻10年) 最愛役種:純全三色Dora1 最討厭役種:立直Nomi 個人特色:穩守突擊,立直一發逆轉!
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
15 (局數: 189) | +154.0 10名 (平均: +10.3) | 2.3 | 60500 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.47 30名 | .87 7名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.24 7名 (親: 24.4%, 子: 75.6%) | .28 24名 (親: 26.9%, 子: 73.1%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.22 18名 (親: 31.7%, 子: 68.3%) (立直後: 48.8%, 副露後: 46.3%) | 6748.78 25名 (親: 9607.69, 子: 5421.43) (立直後: 8090.00, 副露後: 5421.05) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.09 9名 (親: 17.6%, 子: 82.4%) (立直後: 23.5%, 副露後: 35.3%) | 7605.88 45名 (親: 8400.00, 子: 7435.71) (立直後: 14500.00, 副露後: 5983.33) |
LAW, Wai Hung (Alan)
雀齡:7年 最喜愛的役種:純全三色 個人風格:攻擊至上(實麻),防守為先(天鳳) 未來目標:天鳳升七段
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
15 (局數: 195) | +44.1 23名 (平均: +2.9) | 2.4 | 51400 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.60 9名 | .73 22名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.19 31名 (親: 37.8%, 子: 62.2%) | .36 3名 (親: 25.4%, 子: 74.6%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.24 8名 (親: 34.8%, 子: 65.2%) (立直後: 50.0%, 副露後: 39.1%) | 5832.61 47名 (親: 6643.75, 子: 5400.00) (立直後: 7808.70, 副露後: 3711.11) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.07 3名 (親: 7.1%, 子: 92.9%) (立直後: 7.1%, 副露後: 78.6%) | 7207.14 40名 (親: 8000.00, 子: 7146.15) (立直後: 10000.00, 副露後: 7772.73) |
LI, Yin Hin (Jeff)
雀齡兩年,最愛七對子,不喜副露,座右銘為做莊記得摸牌
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
15 (局數: 189) | ▲218.4 45名 (平均: ▲14.6) | 2.9 | 46200 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.40 38名 | .53 46名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.15 44名 (親: 37.9%, 子: 62.1%) | .29 19名 (親: 38.2%, 子: 61.8%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.17 37名 (親: 40.6%, 子: 59.4%) (立直後: 62.5%, 副露後: 31.3%) | 7703.13 8名 (親: 8815.38, 子: 6942.11) (立直後: 9305.00, 副露後: 5650.00) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.14 39名 (親: 30.8%, 子: 69.2%) (立直後: 11.5%, 副露後: 30.8%) | 7011.54 38名 (親: 4137.50, 子: 8288.89) (立直後: 11233.33, 副露後: 6837.50) |