友聯
友聯,頗為重視心態和運勢的隊伍。隊伍平日於友聯大廈以戰養戰。
FUNG, Hei Pang (逃獄龍)
初接觸:日麻格俱樂部 個人特色:斷么九 平和 役滿牌:國士無雙 雀齡:13年
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
18 (局數: 214) | ▲121.0 36名 (平均: ▲6.7) | 2.6 | 59200 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.56 17名 | .72 23名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.19 29名 (親: 34.1%, 子: 65.9%) | .22 37名 (親: 31.9%, 子: 68.1%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.24 7名 (親: 25.5%, 子: 74.5%) (立直後: 43.1%, 副露後: 33.3%) | 5303.92 48名 (親: 7030.77, 子: 4713.16) (立直後: 7700.00, 副露後: 3323.53) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.11 16名 (親: 30.4%, 子: 69.6%) (立直後: 17.4%, 副露後: 34.8%) | 5939.13 24名 (親: 3742.86, 子: 6900.00) (立直後: 8725.00, 副露後: 6250.00) |
PANG, Lok (爆鷹)
"運氣背的才會死" -運勢流派。 運氣不等同運勢,"運勢"係打麻雀技術以外其中之最重要既勝利要素。 最愛役種係"地胡" 雀齡:線上一年線下十年
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
13 (局數: 156) | ▲14.1 28名 (平均: ▲1.1) | 2.5 | 47200 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.54 18名 | .69 31名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.21 23名 (親: 18.8%, 子: 81.3%) | .22 38名 (親: 32.4%, 子: 67.6%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.19 32名 (親: 27.6%, 子: 72.4%) (立直後: 48.3%, 副露後: 31.0%) | 6889.66 21名 (親: 8700.00, 子: 6200.00) (立直後: 8528.57, 副露後: 5777.78) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.13 37名 (親: 28.6%, 子: 71.4%) (立直後: 19.0%, 副露後: 19.0%) | 4123.81 2名 (親: 2966.67, 子: 4586.67) (立直後: 7475.00, 副露後: 3000.00) |
TSUI, Chi Yan (Maker's Mark)
由格鬥game 轉打麻雀game; 近年亦由開心麻雀轉打格鬥麻雀 最愛役種係字一色 雀齡:3年
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
16 (局數: 196) | +150.6 11名 (平均: +9.4) | 2.1 | 48500 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.63 6名 | .00 1名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.23 8名 (親: 32.6%, 子: 67.4%) | .29 19名 (親: 22.8%, 子: 77.2%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.21 26名 (親: 24.4%, 子: 75.6%) (立直後: 43.9%, 副露後: 48.8%) | 6478.05 34名 (親: 7630.00, 子: 6106.45) (立直後: 8250.00, 副露後: 4555.00) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.06 1名 (親: 41.7%, 子: 58.3%) (立直後: 16.7%, 副露後: 25.0%) | 7566.67 43名 (親: 7160.00, 子: 7857.14) (立直後: 9450.00, 副露後: 7966.67) |
YIP, Ka Shing (浦部)
鐘意認真玩遊戲,隨意返工放工 "麻雀其實係鋪鋪都可以玩" 最愛役種:"立直,門清自摸" 雀齡:非謀利麻雀10年;衛生麻雀1年
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
13 (局數: 173) | ▲195.5 42名 (平均: ▲15.0) | 2.9 | 49400 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.38 40名 | .54 45名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.17 40名 (親: 24.1%, 子: 75.9%) | .29 16名 (親: 21.6%, 子: 78.4%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.18 33名 (親: 21.9%, 子: 78.1%) (立直後: 46.9%, 副露後: 34.4%) | 6075.00 43名 (親: 8100.00, 子: 5508.00) (立直後: 8453.33, 副露後: 3763.64) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.16 48名 (親: 17.9%, 子: 82.1%) (立直後: 17.9%, 副露後: 28.6%) | 4807.14 6名 (親: 4160.00, 子: 4947.83) (立直後: 7540.00, 副露後: 4375.00) |