桌遊旅人 BoardGame Traveller
位於荔枝角的桌遊工作室,成員是來自不同領域但志同道合之人士,般若盃季軍隊伍
CHAN, Kwan Fu (Seiya)
幼稚園時期接觸日麻遊戲,近5年開始學習競技麻雀,冀能為大家呈現出日麻變幻莫測的魅力。 最愛手役:大七星
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
13 (局數: 157) | ▲171.6 41名 (平均: ▲13.2) | 2.8 | 40500 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.38 39名 | .69 30名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.17 41名 (親: 30.8%, 子: 69.2%) | .32 8名 (親: 25.5%, 子: 74.5%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.14 47名 (親: 31.8%, 子: 68.2%) (立直後: 50.0%, 副露後: 40.9%) | 8227.27 5名 (親: 11842.86, 子: 6540.00) (立直後: 10581.82, 副露後: 6633.33) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.09 8名 (親: 28.6%, 子: 71.4%) (立直後: 21.4%, 副露後: 28.6%) | 5671.43 17名 (親: 5575.00, 子: 5710.00) (立直後: 6733.33, 副露後: 6800.00) |
NG, Chun Fung (查理)
桌遊旅人負責人,以有趣的麻雀令大家感受日麻的樂趣。 最愛手役:推不倒
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
19 (局數: 228) | ▲33.8 29名 (平均: ▲1.8) | 2.6 | 64400 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.47 26名 | .68 32名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.16 43名 (親: 32.4%, 子: 67.6%) | .39 2名 (親: 24.4%, 子: 75.6%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.22 15名 (親: 26.0%, 子: 74.0%) (立直後: 40.0%, 副露後: 50.0%) | 6416.00 35名 (親: 9000.00, 子: 5508.11) (立直後: 9000.00, 副露後: 4692.00) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.08 5名 (親: 36.8%, 子: 63.2%) (立直後: 15.8%, 副露後: 36.8%) | 7373.68 42名 (親: 5985.71, 子: 8183.33) (立直後: 9966.67, 副露後: 7971.43) |
TSANG, Ho Chung (流星)
桌遊旅人負責人,自學日麻, 約3年雀齡, 最愛役滿
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
13 (局數: 165) | ▲214.0 43名 (平均: ▲16.5) | 2.9 | 59500 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.23 46名 | .69 31名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.12 48名 (親: 30.0%, 子: 70.0%) | .33 7名 (親: 27.8%, 子: 72.2%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.15 44名 (親: 36.0%, 子: 64.0%) (立直後: 28.0%, 副露後: 64.0%) | 6228.00 39名 (親: 6966.67, 子: 5812.50) (立直後: 5942.86, 副露後: 6131.25) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.12 22名 (親: 26.3%, 子: 73.7%) (立直後: 5.3%, 副露後: 42.1%) | 6405.26 31名 (親: 4360.00, 子: 7135.71) (立直後: 7200.00, 副露後: 6887.50) |
WONG, Chun Yin (Johnny)
雀齡僅有五年,但以不斷進化的內容,及堅毅的決心去令大家感受到日麻的樂趣及精神。 最愛手役:混一色、清一色
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
15 (局數: 189) | +54.7 22名 (平均: +3.6) | 2.4 | 61000 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.60 9名 | .73 22名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.19 35名 (親: 22.9%, 子: 77.1%) | .40 1名 (親: 27.6%, 子: 72.4%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.23 11名 (親: 32.6%, 子: 67.4%) (立直後: 30.2%, 副露後: 53.5%) | 6058.14 44名 (親: 5957.14, 子: 6106.90) (立直後: 8207.69, 副露後: 4786.96) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.13 31名 (親: 20.8%, 子: 79.2%) (立直後: 12.5%, 副露後: 33.3%) | 6408.33 32名 (親: 4860.00, 子: 6815.79) (立直後: 6300.00, 副露後: 8612.50) |