阿嚕阿嚕
我哋集合咗各種日麻嘅風格,有迷信,有科學,有魔法。但我哋嘅信念就係'有㗎'。只要未絕章,就'有㗎'!
CHING, Long Hei (Leo)
我係leo雀齡半年,最愛嘅役種係發財,最討厭役種係清一色
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
18 (局數: 226) | ▲380.9 48名 (平均: ▲21.2) | 2.9 | 40500 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.28 44名 | .72 26名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.23 8名 (親: 34.0%, 子: 66.0%) | .19 42名 (親: 27.3%, 子: 72.7%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.16 41名 (親: 29.7%, 子: 70.3%) (立直後: 62.2%, 副露後: 27.0%) | 6518.92 32名 (親: 8900.00, 子: 5511.54) (立直後: 7517.39, 副露後: 4510.00) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.15 46名 (親: 20.0%, 子: 80.0%) (立直後: 17.1%, 副露後: 17.1%) | 6928.57 37名 (親: 6300.00, 子: 7085.71) (立直後: 7766.67, 副露後: 5250.00) |
TANG, Tsz Him (鴨)
中意既役種係立平
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
10 (局數: 117) | ▲57.4 31名 (平均: ▲5.7) | 2.6 | 48100 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.40 38名 | .90 5名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.19 34名 (親: 22.7%, 子: 77.3%) | .23 34名 (親: 25.9%, 子: 74.1%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.20 29名 (親: 17.4%, 子: 82.6%) (立直後: 47.8%, 副露後: 26.1%) | 6482.61 33名 (親: 7050.00, 子: 6363.16) (立直後: 8563.64, 副露後: 4200.00) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.10 13名 (親: 33.3%, 子: 66.7%) (立直後: 8.3%, 副露後: 41.7%) | 4741.67 4名 (親: 4225.00, 子: 5000.00) (立直後: 5900.00, 副露後: 2760.00) |
TSOI, Kwok Man (馬la丁)
雀齡係永遠嘅0,最鍾意各種邪教麻雀
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
17 (局數: 206) | +160.0 8名 (平均: +9.4) | 2.2 | 46700 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.65 3名 | .76 21名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.24 6名 (親: 40.0%, 子: 60.0%) | .30 14名 (親: 37.7%, 子: 62.3%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.22 17名 (親: 44.4%, 子: 55.6%) (立直後: 57.8%, 副露後: 33.3%) | 8046.67 6名 (親: 9215.00, 子: 7112.00) (立直後: 9488.46, 副露後: 6446.67) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.14 38名 (親: 25.0%, 子: 75.0%) (立直後: 21.4%, 副露後: 42.9%) | 5642.86 16名 (親: 7214.29, 子: 5119.05) (立直後: 5616.67, 副露後: 7050.00) |
WONG, Ho Shing (Rex)
個人特色係偏進攻,最鍾意單吊白板或食白板nomi1300。 冇咩特別鍾意或者最憎嘅役種。
半莊數 | 總積分 | 平均順位 | 最大分數 |
---|---|---|---|
15 (局數: 202) | +55.1 20名 (平均: +3.7) | 2.4 | 44700 |
連對率 | 避四率 |
---|---|
.47 30名 | .80 14名 |
立直率 | 副露率 |
---|---|
.19 34名 (親: 28.9%, 子: 71.1%) | .27 25名 (親: 29.1%, 子: 70.9%) |
和了率 | 平均和了打點 |
---|---|
.17 38名 (親: 32.4%, 子: 67.6%) (立直後: 47.1%, 副露後: 38.2%) | 8500.00 3名 (親: 8709.09, 子: 8400.00) (立直後: 10000.00, 副露後: 7069.23) |
銃和率 | 平均銃和打點 |
---|---|
.10 11名 (親: 25.0%, 子: 75.0%) (立直後: 30.0%, 副露後: 30.0%) | 7580.00 44名 (親: 4060.00, 子: 8753.33) (立直後: 11666.67, 副露後: 6983.33) |