HK-League 2024
香港麻雀協會香港立直麻雀團體聯賽2024
常規賽報告書
參賽隊伍及參賽者
桌遊旅人 BoardGame Traveller | |
CHAN, Kwan Fu (Seiya) | |
NG, Chun Fung (查理) | |
TSANG, Ho Chung (流星) | |
WONG, Chun Yin (Johnny) |
Bad Beat | |
CHAN, Hang Chun (PC) | |
LAI, Yan Ho (Jim Lai) | |
LEE, Cheuk Lun (Angus) | |
WAI, Chiu Fai (Zia) |
茶道研究院 TEA INSTITUTE | |
CHAN, Shin Mei (Sammi) | |
CHEUNG, Ho Lun (Hyun) | |
LAM, Ka Lok (Oskar) | |
LEONG, Ho Ting (Bryan) |
團結Gang Forwards | |
KWOK, Chi Lok (Loan) | |
LAU, Wing Him Ernest (Ernest) | |
LAW, Wai Hung (Alan) | |
LI, Yin Hin (Jeff) |
天地人和 | |
HSU Justin (田jai) | |
HUI, Tsun Lam Marco (Marco) | |
LAU, Wing Chung Ivan (Ivan) | |
MAK, King Ho (Daniel) |
皇家勇士 Royal Warriors | |
CHEUNG, Chan Teng (ls2) | |
LAW, Wai Lun (Gary) | |
PANG, Lok Fung (Peter) | |
YIM, Kai Hang (Kelvin) |
友聯 | |
FUNG, Hei Pang (逃獄龍) | |
PANG, Lok (爆鷹) | |
TSUI, Chi Yan (Maker's Mark) | |
YIP, Ka Shing (浦部) |
Theory | |
CHAN, Ho Lam (Henry) | |
CHAN, Sun Keung Kirk (Kirk) | |
LEUNG, Chun Ho (亨利) | |
TSANG, Man Yi (Eris) |
晉天晴朗 | |
CHAN, Tze Ching (Ching) | |
LEE, Hiu Long (Ryan) | |
WONG, Wui Tin (Sunny) | |
YIM, Chun Him (GY) |
阿嚕阿嚕 | |
CHING, Long Hei (Leo) | |
TANG, Tsz Him (鴨) | |
TSOI, Kwok Man (馬la丁) | |
WONG, Ho Shing (Rex) |
麻瓜 | |
CHEN, Cheuk Ho Hugo (Hugo) | |
LEUNG, Ho Wang (Kolf) | |
LO, Yuk Fai (Marcus) | |
SHEN, Yue (Louis) |
Fukurou Reds | |
CHAN, Wing Ho (Barry) | |
LEE, Man Hin (Hin) | |
SO, Benny (Benny) | |
YEUNG, Kam Hung (紅毛) |
成績 (第 1 至 24 場半莊)
總排名 | 11th | 4th | 1st | 5th | 6th | 12th | 7th | 8th | 10th | 9th | 2nd | 3rd |
總成績 | ▲364.7 | +271.5 | +460.7 | +148.9 | +33.5 | ▲370.9 | ▲180.0 | ▲201.5 | ▲326.0 | ▲223.2 | +332.4 | +329.3 |
#23Pre01-1 | - | +38.2 | - | +80.5 | - | ▲81.6 | - | - | - | ▲37.1 | - | - |
#23Pre01-2 | - | +53.6 | - | +10.1 | - | ▲19.8 | - | - | - | ▲43.9 | - | - |
#23Pre03-1 | +56.8 | - | ▲17.1 | - | ▲49.6 | - | +9.9 | - | - | - | - | - |
#23Pre03-2 | ▲65.2 | - | +8.0 | - | ▲12.2 | - | +69.4 | - | - | - | - | - |
#23Pre04-1 | ▲34.4 | - | +73.0 | - | - | ▲59.3 | - | - | - | - | +20.7 | - |
#23Pre04-2 | +16.3 | - | +56.5 | - | - | ▲56.8 | - | - | - | - | ▲16.0 | - |
#23Pre05-1 | - | +69.6 | - | +6.9 | ▲49.5 | - | - | - | ▲27.0 | - | - | - |
#23Pre05-2 | - | ▲59.2 | - | +17.0 | +63.4 | - | - | - | ▲21.2 | - | - | - |
#23Pre07-1 | - | - | +55.2 | - | - | ▲53.3 | ▲13.8 | - | +11.9 | - | - | - |
#23Pre07-2 | - | - | +68.8 | - | - | ▲0.6 | ▲21.3 | - | ▲46.9 | - | - | - |
#23Pre08-1 | - | - | - | +60.7 | +12.4 | - | - | - | - | ▲50.3 | ▲22.8 | - |
#23Pre08-2 | - | - | - | +17.2 | ▲58.2 | - | - | - | - | +64.7 | ▲23.7 | - |
#23Pre02N-1 | - | - | - | - | - | - | - | +49.0 | +6.9 | - | ▲40.3 | ▲15.6 |
#23Pre02N-2 | - | - | - | - | - | - | - | ▲50.9 | +55.6 | - | ▲13.8 | +9.1 |
#23Pre06N-1 | - | - | - | - | - | - | +19.4 | +68.8 | - | ▲24.2 | - | ▲64.0 |
#23Pre06N-2 | - | - | - | - | - | - | ▲51.0 | +78.5 | - | ▲1.8 | - | ▲25.7 |
#23Pre09N-1 | ▲31.8 | +78.9 | - | - | - | - | - | +7.8 | - | - | - | ▲54.9 |
#23Pre09N-2 | ▲46.6 | +50.2 | - | - | - | - | - | +10.1 | - | - | - | ▲13.7 |
#23Pre13-1 | - | - | - | ▲47.5 | - | ▲22.5 | +11.3 | +58.7 | - | - | - | - |
#23Pre13-2 | - | - | - | ▲41.5 | - | +8.2 | ▲15.0 | +48.3 | - | - | - | - |
#23Pre14-1 | ▲23.6 | - | +65.0 | - | - | - | - | - | ▲49.5 | +8.1 | - | - |
#23Pre14-2 | +5.0 | - | +74.9 | - | - | - | - | - | ▲54.7 | ▲25.2 | - | - |
#23Pre15-1 | - | ▲0.8 | - | - | ▲43.3 | - | - | - | - | - | +65.7 | ▲21.6 |
#23Pre15-2 | - | ▲48.9 | - | - | +0.7 | - | - | - | - | - | ▲26.1 | +74.3 |
成績 (第 25 至 48 場半莊)
總排名 | 11th | 4th | 1st | 5th | 6th | 12th | 7th | 8th | 10th | 9th | 2nd | 3rd |
總成績 | ▲364.7 | +271.5 | +460.7 | +148.9 | +33.5 | ▲370.9 | ▲180.0 | ▲201.5 | ▲326.0 | ▲223.2 | +332.4 | +329.3 |
#23Pre16-1 | - | - | +5.8 | +62.1 | - | - | - | - | - | ▲47.3 | - | ▲20.6 |
#23Pre16-2 | - | - | +61.1 | ▲65.9 | - | - | - | - | - | +13.1 | - | ▲8.3 |
#23Pre17-1 | - | +57.6 | - | - | - | - | ▲48.3 | - | +10.3 | - | ▲19.6 | - |
#23Pre17-2 | - | +61.5 | - | - | - | - | +9.4 | - | ▲45.7 | - | ▲25.2 | - |
#23Pre18-1 | ▲10.4 | - | - | - | +64.2 | +23.2 | - | ▲77.0 | - | - | - | - |
#23Pre18-2 | ▲47.9 | - | - | - | +50.5 | ▲12.3 | - | +9.7 | - | - | - | - |
#23Pre19-1 | +63.5 | - | - | +18.9 | - | - | - | ▲23.5 | ▲58.9 | - | - | - |
#23Pre19-2 | ▲18.8 | - | - | ▲63.6 | - | - | - | +9.6 | +72.8 | - | - | - |
#23Pre20-1 | - | - | - | - | - | +5.7 | ▲27.0 | - | - | - | ▲54.8 | +76.1 |
#23Pre20-2 | - | - | - | - | - | +2.8 | ▲46.1 | - | - | - | ▲23.8 | +67.1 |
#23Pre21-1 | - | ▲49.6 | +56.6 | - | +8.4 | - | - | - | - | ▲15.4 | - | - |
#23Pre21-2 | - | ▲26.9 | +84.9 | - | ▲57.5 | - | - | - | - | ▲0.5 | - | - |
#23Pre25-1 | ▲19.2 | +56.4 | - | - | - | +9.4 | - | - | - | - | - | ▲46.6 |
#23Pre25-2 | +53.1 | ▲46.5 | - | - | - | ▲16.2 | - | - | - | - | - | +9.6 |
#23Pre26-1 | - | - | ▲51.4 | ▲18.9 | +67.0 | - | - | +3.3 | - | - | - | - |
#23Pre26-2 | - | - | +8.5 | +64.3 | ▲17.3 | - | - | ▲55.5 | - | - | - | - |
#23Pre27-1 | - | - | - | - | - | - | +4.4 | - | ▲49.0 | +64.9 | ▲20.3 | - |
#23Pre27-2 | - | - | - | - | - | - | ▲52.0 | - | ▲26.1 | +65.2 | +12.9 | - |
#23Pre28-1 | - | - | - | ▲52.4 | ▲12.5 | - | - | - | +53.9 | - | - | +11.0 |
#23Pre28-2 | - | - | - | +58.6 | +15.1 | - | - | - | ▲6.5 | - | - | ▲67.2 |
#23Pre29-1 | - | ▲24.8 | - | - | - | +10.3 | - | ▲53.6 | - | +68.1 | - | - |
#23Pre29-2 | - | +8.1 | - | - | - | ▲56.9 | - | +72.2 | - | ▲23.4 | - | - |
#23Pre30-1 | ▲51.1 | - | +59.9 | - | - | - | ▲18.1 | - | - | - | +9.3 | - |
#23Pre30-2 | ▲21.8 | - | +60.1 | - | - | - | ▲50.7 | - | - | - | +12.4 | - |
成績 (第 49 至 72 場半莊)
總排名 | 11th | 4th | 1st | 5th | 6th | 12th | 7th | 8th | 10th | 9th | 2nd | 3rd |
總成績 | ▲364.7 | +271.5 | +460.7 | +148.9 | +33.5 | ▲370.9 | ▲180.0 | ▲201.5 | ▲326.0 | ▲223.2 | +332.4 | +329.3 |
#23Pre31-1 | ▲42.9 | - | - | - | +55.0 | - | +6.8 | - | - | ▲18.9 | - | - |
#23Pre31-2 | ▲46.9 | - | - | - | +2.9 | - | +64.2 | - | - | ▲20.2 | - | - |
#23Pre32-1 | - | +74.2 | ▲74.3 | - | - | - | - | - | ▲17.1 | - | - | +17.2 |
#23Pre32-2 | - | ▲17.6 | +13.4 | - | - | - | - | - | ▲54.2 | - | - | +58.4 |
#23Pre33-1 | - | - | - | ▲10.7 | - | ▲54.2 | - | +12.2 | - | - | +52.7 | - |
#23Pre33-2 | - | - | - | ▲55.8 | - | ▲28.2 | - | +10.7 | - | - | +73.3 | - |
#23Pre34-1 | - | - | - | - | ▲29.9 | - | ▲7.5 | +88.6 | - | ▲51.2 | - | - |
#23Pre34-2 | - | - | - | - | +79.1 | - | +22.8 | ▲81.4 | - | ▲20.5 | - | - |
#23Pre35-1 | ▲57.2 | - | - | - | - | ▲22.7 | - | - | +4.4 | - | +75.5 | - |
#23Pre35-2 | ▲34.0 | - | - | - | - | +66.8 | - | - | +25.7 | - | ▲58.5 | - |
#23Pre36-1 | - | ▲14.2 | +23.9 | ▲76.7 | - | - | - | - | - | - | - | +67.0 |
#23Pre36-2 | - | +4.9 | ▲55.2 | +69.4 | - | - | - | - | - | - | - | ▲19.1 |
#23Pre37-1 | - | - | - | - | ▲18.3 | - | - | +5.1 | - | - | ▲46.9 | +60.1 |
#23Pre37-2 | - | - | - | - | ▲65.3 | - | - | +60.8 | - | - | ▲15.6 | +20.1 |
#23Pre38-1 | - | - | ▲25.0 | - | - | +87.2 | - | - | ▲64.4 | +2.2 | - | - |
#23Pre38-2 | - | - | +14.2 | - | - | ▲68.8 | - | - | ▲12.1 | +66.7 | - | - |
#23Pre39-1 | +8.7 | ▲45.4 | - | +52.0 | - | - | ▲15.3 | - | - | - | - | - |
#23Pre39-2 | +9.7 | ▲24.4 | - | +63.0 | - | - | ▲48.3 | - | - | - | - | - |
#23Pre40-1 | - | - | +11.8 | +66.2 | - | - | ▲15.9 | ▲62.1 | - | - | - | - |
#23Pre40-2 | - | - | ▲26.7 | +24.4 | - | - | +67.2 | ▲64.9 | - | - | - | - |
#23Pre41-1 | ▲47.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲0.5 | ▲23.1 | +70.8 |
#23Pre41-2 | +79.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲34.2 | +14.1 | ▲59.4 |
#23Pre42-1 | - | +1.8 | - | - | ▲20.4 | ▲52.3 | - | - | +70.9 | - | - | - |
#23Pre42-2 | - | +13.1 | - | - | +71.0 | ▲21.4 | - | - | ▲62.7 | - | - | - |
成績 (第 73 至 96 場半莊)
總排名 | 11th | 4th | 1st | 5th | 6th | 12th | 7th | 8th | 10th | 9th | 2nd | 3rd |
總成績 | ▲364.7 | +271.5 | +460.7 | +148.9 | +33.5 | ▲370.9 | ▲180.0 | ▲201.5 | ▲326.0 | ▲223.2 | +332.4 | +329.3 |
#23Pre43-1 | - | ▲47.3 | - | ▲12.1 | - | - | - | - | - | +50.0 | +9.4 | - |
#23Pre43-2 | - | +35.9 | - | +80.0 | - | - | - | - | - | ▲69.1 | ▲46.8 | - |
#23Pre44-1 | - | - | - | - | ▲57.3 | +11.0 | ▲18.1 | - | - | - | - | +64.4 |
#23Pre44-2 | - | - | - | - | +18.9 | ▲57.7 | +68.5 | - | - | - | - | ▲29.7 |
#23Pre45-1 | ▲72.8 | - | +82.6 | - | - | - | - | +7.2 | ▲17.0 | - | - | - |
#23Pre45-2 | +84.4 | - | ▲31.4 | - | - | - | - | ▲65.2 | +12.2 | - | - | - |
#23Pre46-1 | - | - | - | - | - | - | - | ▲49.7 | +53.5 | ▲14.6 | - | +10.8 |
#23Pre46-2 | - | - | - | - | - | - | - | +13.5 | ▲21.3 | +56.9 | - | ▲49.1 |
#23Pre47-1 | - | - | ▲25.5 | +65.4 | - | ▲56.8 | - | - | - | - | +16.9 | - |
#23Pre47-2 | - | - | ▲63.1 | +71.4 | - | ▲38.3 | - | - | - | - | +30.0 | - |
#23Pre48-1 | +9.1 | ▲31.9 | - | - | ▲56.4 | - | +79.2 | - | - | - | - | - |
#23Pre48-2 | +54.2 | +11.7 | - | - | ▲17.0 | - | ▲48.9 | - | - | - | - | - |
#23Pre49-1 | - | - | ▲56.4 | - | - | - | +7.0 | - | - | ▲28.9 | - | +78.3 |
#23Pre49-2 | - | - | ▲16.6 | - | - | - | +3.6 | - | - | ▲46.7 | - | +59.7 |
#23Pre50-1 | ▲45.6 | +58.3 | - | - | - | ▲20.8 | - | +8.1 | - | - | - | - |
#23Pre50-2 | +6.9 | ▲17.5 | - | - | - | +59.7 | - | ▲49.1 | - | - | - | - |
#23Pre51-1 | - | - | - | ▲15.4 | ▲45.4 | - | - | - | +51.4 | - | +9.4 | - |
#23Pre51-2 | - | - | - | ▲56.8 | +56.4 | - | - | - | +12.4 | - | ▲12.0 | - |
#23Pre52-1 | - | ▲61.6 | ▲17.6 | - | - | - | +16.6 | - | - | - | +62.6 | - |
#23Pre52-2 | - | +16.6 | ▲62.2 | - | - | - | +66.1 | - | - | - | ▲20.5 | - |
#23Pre53-1 | - | - | - | ▲26.1 | - | +63.8 | - | +12.8 | - | ▲50.5 | - | - |
#23Pre53-2 | - | - | - | ▲14.8 | - | +12.5 | - | +57.5 | - | ▲55.2 | - | - |
#23Pre54-1 | ▲16.1 | - | - | - | +11.7 | - | - | - | ▲48.3 | - | - | +52.7 |
#23Pre54-2 | +0.3 | - | - | - | ▲22.1 | - | - | - | +96.9 | - | - | ▲75.1 |
成績 (第 97 至 120 場半莊)
總排名 | 11th | 4th | 1st | 5th | 6th | 12th | 7th | 8th | 10th | 9th | 2nd | 3rd |
總成績 | ▲364.7 | +271.5 | +460.7 | +148.9 | +33.5 | ▲370.9 | ▲180.0 | ▲201.5 | ▲326.0 | ▲223.2 | +332.4 | +329.3 |
#23Pre55-1 | +6.8 | +52.5 | - | - | - | - | - | - | ▲42.9 | ▲16.4 | - | - |
#23Pre55-2 | ▲42.1 | +3.7 | - | - | - | - | - | - | +56.4 | ▲18.0 | - | - |
#23Pre56-1 | - | - | - | ▲17.7 | - | +48.8 | ▲39.4 | - | - | - | - | +8.3 |
#23Pre56-2 | - | - | - | +10.9 | - | ▲52.4 | ▲15.4 | - | - | - | - | +56.9 |
#23Pre57-1 | - | - | ▲45.9 | - | +14.2 | - | - | ▲24.4 | - | - | +56.1 | - |
#23Pre57-2 | - | - | ▲54.3 | - | +16.0 | - | - | +56.8 | - | - | ▲18.5 | - |
#23Pre58-1 | +11.4 | - | +59.7 | ▲18.2 | - | - | - | - | ▲52.9 | - | - | - |
#23Pre58-2 | ▲18.1 | - | +64.3 | ▲49.8 | - | - | - | - | +3.6 | - | - | - |
#23Pre59-1 | - | +59.5 | - | - | +11.2 | - | - | ▲51.2 | - | - | ▲19.5 | - |
#23Pre59-2 | - | ▲25.9 | - | - | +8.1 | - | - | ▲47.0 | - | - | +64.8 | - |
#23Pre60-1 | - | - | - | - | - | +83.0 | ▲92.0 | - | - | +20.5 | - | ▲11.5 |
#23Pre60-2 | - | - | - | - | - | ▲20.1 | +11.1 | - | - | ▲43.1 | - | +52.1 |
#23Pre61-1 | ▲15.7 | - | - | - | ▲124.0 | +110.3 | - | - | - | - | +29.4 | - |
#23Pre61-2 | ▲57.1 | - | - | - | +70.5 | ▲19.5 | - | - | - | - | +6.1 | - |
#23Pre62-1 | - | +19.7 | +65.6 | - | - | - | - | ▲58.3 | - | ▲27.0 | - | - |
#23Pre62-2 | - | ▲47.8 | +56.8 | - | - | - | - | ▲16.4 | - | +7.4 | - | - |
#23Pre63-1 | - | - | - | +13.7 | - | - | +53.8 | - | ▲44.5 | - | - | ▲23.0 |
#23Pre63-2 | - | - | - | +62.0 | - | - | +5.2 | - | ▲51.5 | - | - | ▲15.7 |
#23Pre64-1 | - | ▲67.5 | +63.5 | - | - | - | - | - | - | - | ▲12.6 | +16.6 |
#23Pre64-2 | - | ▲54.4 | +7.0 | - | - | - | - | - | - | - | +75.4 | ▲28.0 |
#23Pre65-1 | - | - | - | - | +59.0 | - | ▲50.7 | ▲20.6 | +12.3 | - | - | - |
#23Pre65-2 | - | - | - | - | ▲28.3 | - | +12.8 | ▲51.4 | +66.9 | - | - | - |
#23Pre66-1 | ▲45.9 | - | - | ▲22.4 | - | +8.1 | - | - | - | +60.2 | - | - |
#23Pre66-2 | +61.2 | - | - | ▲20.2 | - | ▲58.7 | - | - | - | +17.7 | - | - |
成績 (第 121 至 144 場半莊)
總排名 | 11th | 4th | 1st | 5th | 6th | 12th | 7th | 8th | 10th | 9th | 2nd | 3rd |
總成績 | ▲364.7 | +271.5 | +460.7 | +148.9 | +33.5 | ▲370.9 | ▲180.0 | ▲201.5 | ▲326.0 | ▲223.2 | +332.4 | +329.3 |
#23Pre67-1 | - | - | ▲55.3 | - | +17.3 | - | - | - | - | ▲33.5 | - | +71.5 |
#23Pre67-2 | - | - | ▲47.2 | - | ▲18.3 | - | - | - | - | +4.8 | - | +60.7 |
#23Pre68-1 | - | +6.3 | - | ▲23.2 | - | - | +60.8 | - | ▲43.9 | - | - | - |
#23Pre68-2 | - | +76.7 | - | +6.1 | - | - | ▲53.4 | - | ▲29.4 | - | - | - |
#23Pre69-1 | ▲18.8 | - | - | - | - | +66.9 | - | +5.8 | - | - | ▲53.9 | - |
#23Pre69-2 | +11.5 | - | - | - | - | ▲13.5 | - | +58.4 | - | - | ▲56.4 | - |
#23Pre70-1 | ▲44.7 | ▲19.8 | - | +61.6 | +2.9 | - | - | - | - | - | - | - |
#23Pre70-2 | +81.0 | ▲24.1 | - | ▲1.7 | ▲55.2 | - | - | - | - | - | - | - |
#23Pre71-1 | - | - | ▲52.6 | - | - | +62.9 | - | - | ▲25.8 | - | +15.5 | - |
#23Pre71-2 | - | - | ▲26.4 | - | - | ▲59.5 | - | - | +77.4 | - | +8.5 | - |
#23Pre72-1 | - | - | - | - | - | - | +13.0 | ▲59.0 | - | ▲8.7 | - | +54.7 |
#23Pre72-2 | - | - | - | - | - | - | +11.0 | +62.0 | - | ▲20.2 | - | ▲52.8 |
#23Pre73-1 | - | - | +66.6 | - | +16.3 | ▲27.3 | ▲55.6 | - | - | - | - | - |
#23Pre73-2 | - | - | +7.4 | - | +55.2 | ▲44.8 | ▲17.8 | - | - | - | - | - |
#23Pre74-1 | ▲44.5 | - | - | - | - | - | - | - | +7.4 | +54.3 | ▲17.2 | - |
#23Pre74-2 | ▲23.7 | - | - | - | - | - | - | - | ▲53.3 | +11.3 | +65.7 | - |
#23Pre75-1 | - | +3.1 | - | ▲32.0 | - | - | - | ▲62.4 | - | - | - | +91.3 |
#23Pre75-2 | - | +7.4 | - | ▲15.3 | - | - | - | ▲40.5 | - | - | - | +48.4 |
#23Pre76-1 | - | - | - | +22.1 | ▲26.4 | - | ▲73.1 | - | - | - | +77.4 | - |
#23Pre76-2 | - | - | - | ▲56.8 | ▲23.6 | - | +19.0 | - | - | - | +61.4 | - |
#23Pre77-1 | - | - | - | - | - | ▲31.0 | - | +21.1 | +64.0 | - | - | ▲54.1 |
#23Pre77-2 | - | - | - | - | - | ▲47.7 | - | +2.8 | ▲20.8 | - | - | +65.7 |
#23Pre78-1 | ▲20.1 | +10.4 | ▲45.7 | - | - | - | - | - | - | +55.4 | - | - |
#23Pre78-2 | ▲17.1 | +5.6 | +58.3 | - | - | - | - | - | - | ▲46.8 | - | - |
成績 (第 145 至 168 場半莊)
總排名 | 11th | 4th | 1st | 5th | 6th | 12th | 7th | 8th | 10th | 9th | 2nd | 3rd |
總成績 | ▲364.7 | +271.5 | +460.7 | +148.9 | +33.5 | ▲370.9 | ▲180.0 | ▲201.5 | ▲326.0 | ▲223.2 | +332.4 | +329.3 |
#23Pre79-1 | - | +62.0 | - | - | - | +2.3 | ▲43.7 | - | - | ▲20.6 | - | - |
#23Pre79-2 | - | ▲28.4 | - | - | - | +84.7 | ▲69.1 | - | - | +12.8 | - | - |
#23Pre80-1 | ▲52.3 | - | +14.1 | ▲26.9 | - | - | - | +65.1 | - | - | - | - |
#23Pre80-2 | +6.7 | - | ▲16.1 | ▲46.8 | - | - | - | +56.2 | - | - | - | - |
#23Pre81-1 | - | - | - | - | +0.7 | - | - | - | ▲20.4 | - | +63.2 | ▲43.5 |
#23Pre81-2 | - | - | - | - | ▲29.5 | - | - | - | +13.6 | - | +67.9 | ▲52.0 |
#23Pre82-1 | - | +65.2 | - | - | - | - | ▲28.6 | ▲48.9 | - | - | +12.3 | - |
#23Pre82-2 | - | ▲57.3 | - | - | - | - | ▲9.3 | ▲29.5 | - | - | +96.1 | - |
#23Pre83-1 | +71.1 | - | +1.5 | - | ▲21.5 | - | - | - | - | - | - | ▲51.1 |
#23Pre83-2 | ▲40.8 | - | ▲18.3 | - | +50.8 | - | - | - | - | - | - | +8.3 |
#23Pre84-1 | - | - | - | +7.9 | - | ▲41.6 | - | - | +54.0 | ▲20.3 | - | - |
#23Pre84-2 | - | - | - | +5.8 | - | ▲48.4 | - | - | ▲20.8 | +63.4 | - | - |
#23Pre85-1 | +2.9 | - | - | +68.6 | - | - | - | - | - | - | ▲47.6 | ▲23.9 |
#23Pre85-2 | +54.0 | - | - | ▲45.1 | - | - | - | - | - | - | ▲14.8 | +5.9 |
#23Pre86-1 | - | - | - | - | +71.9 | - | - | +0.3 | ▲25.5 | ▲46.7 | - | - |
#23Pre86-2 | - | - | - | - | ▲20.4 | - | - | +63.3 | +19.2 | ▲62.1 | - | - |
#23Pre87-1 | - | ▲48.6 | +60.7 | - | - | ▲17.3 | +5.2 | - | - | - | - | - |
#23Pre87-2 | - | +58.5 | ▲44.9 | - | - | +7.1 | ▲20.7 | - | - | - | - | - |
#23Pre88-1 | +47.0 | - | - | - | - | - | +6.8 | ▲13.6 | ▲40.2 | - | - | - |
#23Pre88-2 | +20.5 | - | - | - | - | - | +62.4 | ▲56.3 | ▲26.6 | - | - | - |
#23Pre89-1 | - | - | ▲16.3 | ▲54.9 | +58.2 | - | - | - | - | +13.0 | - | - |
#23Pre89-2 | - | - | ▲14.9 | +80.9 | +13.8 | - | - | - | - | ▲79.8 | - | - |
#23Pre90-1 | - | +10.3 | - | - | - | ▲15.6 | - | - | - | - | ▲47.3 | +52.6 |
#23Pre90-2 | - | +12.8 | - | - | - | ▲55.0 | - | - | - | - | +61.4 | ▲19.2 |
成績 (第 169 至 180 場半莊)
總排名 | 11th | 4th | 1st | 5th | 6th | 12th | 7th | 8th | 10th | 9th | 2nd | 3rd |
總成績 | ▲364.7 | +271.5 | +460.7 | +148.9 | +33.5 | ▲370.9 | ▲180.0 | ▲201.5 | ▲326.0 | ▲223.2 | +332.4 | +329.3 |
#23Pre10-1 | - | ▲32.1 | +71.6 | - | - | - | - | +15.7 | - | - | ▲55.2 | - |
#23Pre10-2 | - | +62.9 | ▲51.1 | - | - | - | - | ▲16.0 | - | - | +4.2 | - |
#23Pre11-1 | +61.3 | - | - | ▲56.4 | - | - | +16.5 | - | - | - | - | ▲21.4 |
#23Pre11-2 | ▲23.6 | - | - | ▲45.2 | - | - | +61.1 | - | - | - | - | +7.7 |
#23Pre12-1 | - | - | - | - | ▲57.5 | +13.5 | - | - | ▲11.8 | +55.8 | - | - |
#23Pre12-2 | - | - | - | - | +63.0 | +8.0 | - | - | ▲56.4 | ▲14.6 | - | - |
#23Pre22-1 | ▲57.3 | - | - | +64.5 | - | - | - | - | - | +22.1 | ▲29.3 | - |
#23Pre22-2 | +7.7 | - | - | ▲47.5 | - | - | - | - | - | +55.6 | ▲15.8 | - |
#23Pre23-1 | - | - | ▲18.1 | - | +14.2 | +60.8 | - | - | - | - | - | ▲56.9 |
#23Pre23-2 | - | - | +9.0 | - | ▲19.6 | +65.0 | - | - | - | - | - | ▲54.4 |
#23Pre24-1 | - | +9.9 | - | - | - | - | ▲14.9 | ▲53.1 | +58.1 | - | - | - |
#23Pre24-2 | - | ▲13.1 | - | - | - | - | +51.5 | +10.0 | ▲48.4 | - | - | - |
判罰扣分
#23Pre08-1 | - | - | - | - | ▲30.0 | - | - | - | - | - | - | - |
#23Pre28-1 | - | - | - | ▲5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
#23Pre45-2 | - | - | - | - | - | - | - | ▲30.0 | - | - | - | - |
#23Pre49-1 | - | - | - | - | - | - | ▲5.0 | - | - | - | - | - |
#23Pre55-1 | - | ▲10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#23Pre56-1 | - | - | - | - | - | - | ▲10.0 | - | - | - | - | - |
判罰紀錄
半莊 | 隊伍及選手 | 事件 | 簡述及判決 |
Pre02-02 | Theory - Henry | 擾亂牌局 - 強打(舊) | 6次被觀察到的強打。 判決:黃牌 |
Pre03-01 | 茶道研究院 - Sammi | 遮擋鏡頭 | 數次被觀察到的遮擋鏡頭。 判決:黃牌 |
Pre03-02 | 桌遊旅人 - 流星 | 小相公 | 先切牌:未摸頭牌,按「小相公」處理。 判決:和了禁止 |
Pre03-02 | 桌遊旅人 - 流星 | 擾亂牌局 | 違規自行修正「小相公」錯誤。 判決:黃牌 |
Pre04-02 | 麻瓜 - Marcus | 小相公 | 先切牌:未摸頭牌,按「小相公」處理。 判決:和了禁止 |
